Технические размеры транспортных средств, используемых в автомобильных перевозках
| Тип | Ширина | Длина | Высота | Объём |
|---|---|---|---|---|
| Полуприцеп | 2,45 m | 13,60 m | 2,70 m | 90 м³ |
| Тип | Ширина | Длина | Высота | Объём |
|---|---|---|---|---|
| Полуприцеп | 2,45 m | 13,60 m | 3,00 m | 100 м³ |
| Тип | Ширина | Длина | Высота | Объём |
|---|---|---|---|---|
| Полуприцеп | 2,50 m | 13,60 m | 2,70–3,00 m | 98 м³ |
| Тип | Ширина | Длина | Высота | Объём |
|---|---|---|---|---|
| Грузовик | 2,45 m | 8,00 m | 3,00 m | 114 м³ |
| Прицеп | 2,45 m | 7,50 m | 3,00 m | — |
| Тип | Ширина | Длина | Высота | Объём |
|---|---|---|---|---|
| Полуприцеп | 2,50 m | 13,60 m | 2,70 m | 88 м³ |
| Тип | Ширина | Длина | Высота | Объём |
|---|---|---|---|---|
| Полуприцеп | 2,50 m | 13,60 m | 2,70 m | 88 м³ |
| Тип | Ширина | Длина | Высота | Объём |
|---|---|---|---|---|
| Грузовик | 2,45 m | 8,00 m | 2,80 m | 56 м³ |
| Прицеп | 2,45 m | 7,50 m | 3,00 m | 56 м³ |
| Тип | Ширина | Длина | Высота | Объём |
|---|---|---|---|---|
| — | 2,45 m | 8,20 m | 2,70 m | 55 м³ |
| Тип | Ширина | Длина | Высота | Объём |
|---|---|---|---|---|
| — | 2,45 m | 7,20 m | 2,70 m | 47 м³ |
| Тип | Ширина | Длина | Высота | Объём |
|---|---|---|---|---|
| — | 1,90 m | 4,00 m | 2,40 m | 18 м³ |
| Тип | Ширина | Длина | Высота | Объём |
|---|---|---|---|---|
| Полуприцеп | 2,55 m | 18,35–20,10 m | 3,90 m | — |
| Тип | Длина (L) | Ширина (W) | Высота (H) | м³ |
|---|---|---|---|---|
| Tilt Trailer | 13,60 m | 2,42 m | 2,40 m | 79 м³ |
| Straight Frame | 13,60 m | 2,42 m | 2,60 m | 86 м³ |
| Тип | Длина (L) | Ширина (W) | Высота (H) | м³ |
|---|---|---|---|---|
| Jumbo Trailer | 3,10 m | 2,42 m | 2,55 m | 79 м³ |
| Jumbo Trailer | 9,10 m | 2,42 m | 2,75 m | 79 м³ |
| Jumbo Trailer | 3,50 m | 2,42 m | 2,45 m | 83 м³ |
| Jumbo Trailer | 8,70 m | 2,42 m | 2,50 m | 83 м³ |
| Тип | Длина (L) | Ширина (W) | Высота (H) | м³ |
|---|---|---|---|---|
| Road Train | 6,20 m | 2,42 m | 2,50 m | 87 м³ |
| Road Train | 8,30 m | 2,42 m | 2,50 m | 87 м³ |
| Тип | Длина (L) | Ширина (W) | Высота (H) | м³ |
|---|---|---|---|---|
| Road Train | 7,80 m | 2,44 m | 2,85 m | 110 м³ |
| Road Train | 8,10 m | 2,44 m | 2,85 m | 110 м³ |
| Тип | Длина (L) | Ширина (W) | Высота (H) | м³ |
|---|---|---|---|---|
| Open Truck | До 18 m | 2,44 m | — | — |
| Тип | Длина (L) | Ширина (W) | Высота (H) | м³ |
|---|---|---|---|---|
| Dumper Truck | — | — | — | До 25 м³ |
| Тип | Длина (L) | Ширина (W) | Высота (H) | м³ |
|---|---|---|---|---|
| Jumbo Open Truck | До 18 m | 2,44 m | — | — |
| Тип | Длина (L) | Ширина (W) | Высота (H) | м³ |
|---|---|---|---|---|
| Lowbed Truck | — | — | — | — |
Мы готовы предложить вам индивидуальные логистические решения!