Karayolu taşımacılığında kullandığımız araçların teknik ölçüleri
| Tür | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| Yarı Römork | 2,45 m | 13,60 m | 2,70 m | 90 m³ |
| Tür | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| Yarı Römork | 2,45 m | 13,60 m | 3,00 m | 100 m³ |
| Tür | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| Yarı Römork | 2,50 m | 13,60 m | 2,70–3,00 m | 98 m³ |
| Tür | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| Kamyon | 2,45 m | 8,00 m | 3,00 m | 114 m³ |
| Römork | 2,45 m | 7,50 m | 3,00 m | — |
| Tür | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| Yarı Römork | 2,50 m | 13,60 m | 2,70 m | 88 m³ |
| Tür | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| Yarı Römork | 2,50 m | 13,60 m | 2,70 m | 88 m³ |
| Tür | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| Kamyon | 2,45 m | 8,00 m | 2,80 m | 56 m³ |
| Römork | 2,45 m | 7,50 m | 3,00 m | 56 m³ |
| Tür | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| — | 2,45 m | 8,20 m | 2,70 m | 55 m³ |
| Tür | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| — | 2,45 m | 7,20 m | 2,70 m | 47 m³ |
| Tür | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| — | 1,90 m | 4,00 m | 2,40 m | 18 m³ |
| Tür | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| Yarı Römork | 2,55 m | 18,35–20,10 m | 3,90 m | — |
| Tür | Uzunluk (U) | Genişlik (G) | Yükseklik (Y) | m³ |
|---|---|---|---|---|
| Tilt Trailer | 13,60 m | 2,42 m | 2,40 m | 79 m³ |
| Straight Frame | 13,60 m | 2,42 m | 2,60 m | 86 m³ |
| Tür | Uzunluk (U) | Genişlik (G) | Yükseklik (Y) | m³ |
|---|---|---|---|---|
| Jumbo Trailer | 3,10 m | 2,42 m | 2,55 m | 79 m³ |
| Jumbo Trailer | 9,10 m | 2,42 m | 2,75 m | 79 m³ |
| Jumbo Trailer | 3,50 m | 2,42 m | 2,45 m | 83 m³ |
| Jumbo Trailer | 8,70 m | 2,42 m | 2,50 m | 83 m³ |
| Tür | Uzunluk (U) | Genişlik (G) | Yükseklik (Y) | m³ |
|---|---|---|---|---|
| Road Train | 6,20 m | 2,42 m | 2,50 m | 87 m³ |
| Road Train | 8,30 m | 2,42 m | 2,50 m | 87 m³ |
| Tür | Uzunluk (U) | Genişlik (G) | Yükseklik (Y) | m³ |
|---|---|---|---|---|
| Road Train | 7,80 m | 2,44 m | 2,85 m | 110 m³ |
| Road Train | 8,10 m | 2,44 m | 2,85 m | 110 m³ |
| Tür | Uzunluk (U) | Genişlik (G) | Yükseklik (Y) | m³ |
|---|---|---|---|---|
| Normal Open Truck | 18m'ye kadar | 2,44 m | — | — |
| Tür | Uzunluk (U) | Genişlik (G) | Yükseklik (Y) | m³ |
|---|---|---|---|---|
| Dumper Truck | — | — | — | 25 m³'e kadar |
| Tür | Uzunluk (U) | Genişlik (G) | Yükseklik (Y) | m³ |
|---|---|---|---|---|
| Jumbo Open Truck | 18m'ye kadar | 2,44 m | — | — |
| Tür | Uzunluk (U) | Genişlik (G) | Yükseklik (Y) | m³ |
|---|---|---|---|---|
| Lowbed Truck | — | — | — | — |
Size özel çözümler sunmak için buradayız!